A primeira dúvida de quem decide comprar uma câmera digital costuma ser relacionada à resolução da máquina (na verdade, do seu sensor), medida pelos famosos megapixels (outros fatores além do simples número de megapixels afetam a resolução real da câmera no sentido técnico da palavra, mas isso é assunto para uma próxima ocasião). Um megapixel (MP) equivale a um milhão de pixels, da mesma forma como um megabyte (MB) vale um milhão de bytes (aproximadamente). Um pixel, para quem não ligou o nome à coisa, é cada pontinho que compõe uma imagem digital - os quadrados observados na imagem abaixo, ampliada 12 vezes (e no detalhe, em seu tamanho original de apenas 41 x 31 pixels).
A tela do seu monitor provavelmente está usando uma resolução de 800x600 pixels ou 1.024x768 pixels (as mais comuns hoje em dia). Como a imagem acima tem 500 x 375 pixels, se ela ocupar mais da metade da llargura da tela, sua resolução deve ser de 800 x 600. Se ocupar a metade, deve ser 1.024 x 768. E quanto maior a resolução do monitor, menores parecerão os objetos cujo tamanho foi definido em pixels, pois esses valores representarão um percentual menor do total de pixels disponíveis na tela.
Para monitores é comum especificar a resolução como acabamos de fazer: o valor horizontal “x” o valor vertical (lê-se 800 por 600, 1024 por 768 etc). Para câmeras digitais, no entanto, adotou-se um valor único – o total de pixels, que é o resultado da multiplicação desses dois valores. Logo, 800 x 600 = 480.000 pixels, ou 0,48 megapixel; 1.024 x 768 = 786.432 pixels, ou 0,78 megapixel e assim por diante. Só que a resolução de qualquer câmera que se preza é bem maior do que esses valores, e é aí que surgem as especificações 2MP, 3MP, 4MP, 5MP, 6MP, 8MP etc.
Quanto maior a resolução, melhor a imagem, então? Não necessariamente। A partir de um determinado patamar, a qualidade ótica das lentes da câmera e a sensibilidade e precisão do sensor podem fazer mais diferença do que o simples número de megapixels. Daí o fato de algumas digitais profissionais com sensores de, por exemplo, 4 MP produzirem imagens muito superiores às de modelos amadores avançados com o dobro do número de pixels (como mencionamos lá em cima, a resolução real não é determinada exclusivamente pelos pixels). Resumindo: não se deixe levar apenas pelos números.
Padrões de resolução
| Padrão | MegaPixels | Resolução (px) | Tamanho (cm)* |
|---|---|---|---|
| QSIF | 0.019 | 160 x 120 | 1,35 x 1 |
| QCIF | 0.025 | 176 x 144 | 1,5 x 1,22 |
| CVGA | 0.064 | 320×200 | 2,7 x 1,7 |
| QVGA (as vezes chamado de SIF) | 0.077 | 320 x 240 | 2,7 x 2 |
| CIF | 0.101 | 352 x 288 | 3 x 2,44 |
| HVGA (as vezes chamado de Half VGA, tela do HP Jornada 720, p. e.) | 0.154 | 640 x 240 | 5,4 x 2 |
| VGA | 0.307 | 640 x 480 | 5,4 x 4 |
| NTSC | 0.346 | 720 x 480 | 6 x 4 |
| PAL | 0.442 | 768 x 576 | 6,5 x 4,8 |
| WVGA | 0.410 | 854 x 480 | 7,2 x 4 |
| SVGA | 0.480 | 800 x 600 | 6,7 x 5 |
| XGA (as vezes chamado de XVGA) | 0.786 | 1024 x 768 | 8,7 x 6,5 |
| HD 720 | 0.922 | 1280 x 720 | 10,8 x 6 |
| WXGA | 0.983 ou 1.024 | 1280 x 768 ou 1280 x 800 | 10,8 x 6,5 ou 10,8 x 6,7 |
| SXGA | 1.311 | 1280 x 1024 | 10,8 x 8,7 |
| WXGA+ | 1.296 | 1440 x 900 | 12,2 x 7,6 |
| SXGA+ | 1.470 | 1400 x 1050 | 11,85 x 8,9 |
| WSXGA+ | 1.764 | 1680 x 1050 | 14,2 x 8,9 |
| UXGA | 1.920 | 1600 x 1200 | 13,5 x 10 |
| HD 1080 | 2.074 | 1920 x 1080 | 16,25 x 9,1 |
| WUXGA | 2.304 | 1920 x 1200 | 17,3 x 10,16 |
| QXGA | 3.146 | 2048 x 1536 | 17,3 x 13 |
| WQXGA | 4.096 | 2560 x 1600 | 21,7 x 13,5 |
| QSXGA | 5.243 | 2560 x 2048 | 21,7 x 17,3 |
| WQSXGA | 6.554 | 3200 x 2048 | 27 x 17,3 |
| QUXGA | 7.680 | 3200 x 2400 | 27 x 20,3 |
| WQUXGA | 9.216 | 3840 x 2400 | 32,5 x 20,3 |
| WUQSXGA | 11.298 | 4200 x 2690 | 35,5 x 22,7 |
- Tamanho da imagem impressa em qualidade fotográfica (300 DPI ou PPP - Pixels Por Polegada)


